Requisitos de fabricação
Segue abaixo os requisitos de fabricação para a confecção das placas de circuito impresso:
Tipo de PCI | Descrição | Padrões | |||||
Face Simples | Dupla Face | ||||||
X | X | Espaçamento mínimo entre trilhas/ilhas: | 0,2mm ou 200micras | ||||
X | X | Largura mínima da trilha: | 0,2mm ou 200micras | ||||
X | X | espaçamento mínimo para vinco: | |||||
X | X | Ângulo do vinco: | 45 graus | ||||
X | X | Alma do vinco: | 0,6mm ou 600micras | ||||
X | X | Área anelar mínima em relação aos furos dos layer's externos: | 0,15mm ou 150micras | ||||
X | X | Diâmetro mínimo do furo: | 0,4mm ou 400micras | ||||
X | X | Tolerância de posicionamento dos furos: | + - 0,05mm ou 50micras | ||||
X | X | Deposição de cobre nos furos: | 0,025mm ou 25micras | ||||
X | X | Tamanho máximo do painel para aplicação no Hot: | 445mm X 395mm | ||||
X | X | Legenda (simbologia): | cores disponíveis: branca, amarela, vermelha, preta. Largura mínima dos traços: 0,2 mm (8mils) | ||||
X | X | Máscara de solda: | cores disponíveis :verde fosco, verde brilhante, vermelho, preto e azul. Altura da camada entre 8 e 12 micras | ||||
X | X | Máscara de carbono: | espaçamento mínimo: 0,5mm ou 500 micras | ||||
X | X | Tamanho máximo do painel (layer interno): | 420mm X 225mm | ||||
- | - | Área anelar mínima para os layers internos em relação ao diâmetro do furo: | 0,3mm ou 300micras | ||||
- | - | Planicidade em relação a diagonal da placa: | Torção: + - 1% | ||||
Empenamento: + - 1% | |||||||
X | X | Espessura da chapa | 0,8mm | 1,0mm | 1,2mm | 1,6mm | 2,0mm |
Requisitos de fabricação